第46回東日本新人選手権競漕大会


  • 日時:2023年9月30日,10月1日
  • 距離:1000m
  • 主催:東京都ローイング協会
  • M1X(松原)
  • M1X(新垣)
  • M2X(B幸林・S三井)
  • W2X(B龍野・S伊奈)
  • W4X+(B布川・2伊藤・3堀・S永野・C水野)


男子シングルスカル

クルー 順位 500m ゴール
9/30 No.11 11:10 HeatB      
 国際医療福祉大学B 2:35.22 5:46.53 
千葉大学A 1 1:52.87 3:54.08
東京外国語大学B 3 2:10.30 4:33.43
(棄権)本所高校 DNS    
東京都立大学A(松原) 2 2:04.46 4:21.43
(棄権)中央大学杉並高校A DNS    
クルー 順位 500m ゴール
9/30 No.12 11:17 HeatC      
 国際医療福祉大学A 3  2:15.19  4:32.81
日本医科大学 5 2:23.08 4:49.69
千葉大学B 2 2:08.72 4:23.84
(棄権)青山学院大学 DNS    
東京都立大学B(新垣) 4 2:19.70 4:44.48
東京工業大学 1 1:58.98 4:04.98
クルー 順位 500m ゴール
10/1 No.36 10:42 FinalC      
 東京医科歯科大学 17 2:12.17 4:35.95
一橋大学 16 2:10.45 4:32.68
東京外国語大学B 15 2:01.17 4:18.39
東京都立大学B(新垣) 13 1:58.54 4:04.74
日本医科大学 14 2:05.20 4:11.71
小松川高校 18 2:18.73 4:44.90
クルー 順位 500m ゴール
10/1 No.37 10:49 FinalB      

 千葉大学B

7 1:51.78 3:51.53
東京都立大学A(松原) 12 1:55.40 4:04.45
茨城大学 8 1:56.00 3:53.20
東京海洋大学 10 1:56.21 3:59.28
学習院高等科A 11 1:56.88 4:00.42
国際医療福祉大学A 9 1:49.39 3:53.79

男子ダブルスカル

クルー 順位 500m ゴール
9/30 No.6 10:35 HeatF      
東京都立大学(幸林・三井) 2 2:04.56 4:13.55
慶應義塾高校B 4 2:12.01 4:25.98
小松川高校A 1 1:51.92 3:50.14
一橋大学B 3 2:09.00 4:18.94
クルー 順位 500m ゴール
9/30 No.26 14:28 SemiFinalA      
日本医科大学 6*  1:58.99 3:55.89
早稲田高等学院B 4 1:54.56 3:56.16
小松川高校A 1 1:43.81 3:31.92
中央大学理工ボート部A 2 1:47.64  3:45.08
東京都立大学(幸林・三井) 3 1:52.89 3:49.35
中央大学理工ボート部B 5 2:02.21 4:05.66
クルー 順位 500m ゴール
10/1 No.59 15:14 FinalA      
東京都立大学(幸林・三井) 4 1:53.79 3:53.57
立教大学 3 1:45.33 3:37.38
小松川高校A 1 1:42.11 3:29.30
千葉大学 2 1:45.51 3:36.05

(棄権)中央大学理工ボート部A

DNS    
一橋大学B 5 2:05.22 4:15.61

女子ダブルスカル

クルー 順位 500m ゴール
9/30 No.19 13:39 HeatB      
(棄権)本所高校A DNS    
東京外国語大学 4 2:12.84 4:48.22
小松川高校 2 2:07.01 4:22.79
東京都立大学(龍野・伊奈) 1 2:08.18 4:18.99
筑波大学B 3 2:15.33 4:31.16
クルー 順位 500m ゴール
10/1 No.58 15:07 FinalA      
 筑波大学A 3 2:09.29 4:17.51
東京都立大学(龍野・伊奈) 5 2:09.43 4:24.04
立教大学 1 1:52.99 3:49.92
一橋大学 2 1:56.53 4:01.61
小松川高校 4 2:09.11 4:23.83
筑波大学B 6 2:20.03 4:38.01

女子舵手付きクォドルプル

クルー 順位 500m ゴール
9/30 No.20 13:46 Preliminary      
(棄権)共立女子大学 DNS    
小松川高校 2 1:56.27 3:53.95
中央大学杉並高校 3 2:10.80 4:20.11
立教大学 1 1:45.58 3:34.03
東京都立大学(布川・伊藤・堀・永野・水野) 4 2:13.39 4:27.56
クルー 順位 500m ゴール
10/1 No.60 15:21 Final      
中央大学杉並高校 3 2:11.64 4:23.07
立教大学 1 1:48.09 3:36.65
小松川高校 2 1:56.43 3:56.06
東京都立大学(布川・伊藤・堀・永野・水野) 4 2:11.47 4:25.42

*BUW...Boat Under Weight(規定重量違反)により最下位措置


詳細の結果は東京都ローイング協会が発表しましたこちらのPDFファイルをご覧ください。